1802421024, Andry Trisaputra (2022) ANALISA PENGARUH VARIASI PENGGUNAAN SUPPLEMENTARY FIRING TERHADAP EFISIENSI TERMAL HRSG PLTGU BEKASI POWER 1 x 130 MW. [Laporan Kampus Merdeka]
Halaman Depan, BAB I, BAB IV, dan Lampiran (PKL Andry Trisaputra).pdf
Download (1MB)
BAB II dan BAB III (PKL Andry Trisaputra).pdf
Restricted to Hanya Civitas Akademika PNJ
Download (2MB)
| Tipe Dokumen: | Laporan Kampus Merdeka |
|---|---|
| Subjek: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 600 Teknologi (ilmu terapan) > 600 Teknologi 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 620 Ilmu teknik dan ilmu yang berkaitan > 620 Ilmu teknik dan ilmu yang berkaitan |
| Bidang, Unit, atau Jurusan Yang Ditujukan: | Teknik Mesin > Pembangkit Tenaga Listrik D4 |
| User ID Pengunggah: | Andry Trisaputra |
| Date Deposited: | 21 Aug 2022 10:38 |
| Last Modified: | 21 Aug 2022 10:38 |
| URI: | https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/6705 |

