Aditya Rahman, Muhammad Farid ANALISA PERFORMA PADA PEMBANGKIT TENAGA SURYA DI LABORATORIUM INSTRUMENTASI PPSDM MIGAS CEPU. [Laporan Kampus Merdeka]
hal identitas.pdf
Download (1MB)
ISI cepu.pdf
Restricted to Hanya Civitas Akademika PNJ
Download (2MB) | Request a copy
| Tipe Dokumen: | Laporan Kampus Merdeka |
|---|---|
| Subjek: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 620 Ilmu teknik dan ilmu yang berkaitan > 621 Fisika terapan |
| Bidang, Unit, atau Jurusan Yang Ditujukan: | Teknik Mesin > Teknologi Rekayasa Konversi Energi D4 |
| User ID Pengunggah: | Muhammad Farid Aditya Rahman |
| Date Deposited: | 02 Aug 2022 04:54 |
| Last Modified: | 02 Aug 2022 04:54 |
| URI: | https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/5731 |

