Fadilla, Amalina Mitha (2021) Penerapan Nilai Berita Keterkenalan (Prominence) dalam Kanal What's On di Media Broadcastmagz.com Periode Desember 2020. Lainnya thesis, Politeknik Negri Jakarta.
Halaman Identitas TA_Amalina.pdf
Download (1MB)
ISI_BAB 2-4_Amalina.pdf
Restricted to Hanya Civitas Akademika PNJ
Download (4MB)
| Tipe Dokumen: | Thesis / Skripsi / Tugas Akhir (Lainnya) |
|---|---|
| Subjek: | 300 – Ilmu Sosial > 370 Pendidikan > 370 Pendidikan 300 – Ilmu Sosial > 380 Perdagangan, komunikasi, dan transportasi > 380 Perdagangan, komunikasi, dan transportasi |
| Bidang, Unit, atau Jurusan Yang Ditujukan: | Teknik Grafika dan Penerbitan > Penerbitan / Jurnalistik D3 |
| User ID Pengunggah: | Amalina Mitha Fadilla |
| Date Deposited: | 21 Sep 2021 06:42 |
| Last Modified: | 21 Sep 2021 06:42 |
| URI: | https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/3722 |

