Tamary, Kaizen IMPLEMENTASI VIS-NETWORK UNTUK MONITORING NETWORK ELEMENTS DATA CENTER NEUCENTRIX DENGAN FRAMEWORK VUE. [Laporan Kampus Merdeka]
Laporan Magang_M Kaizen Tamary A_2203421035_BM7A.docx.pdf
Restricted to Hanya Civitas Akademika PNJ until 3 January 2026.
Download (5MB) | Request a copy
| Tipe Dokumen: | Laporan Kampus Merdeka |
|---|---|
| Subjek: | 300 – Ilmu Sosial > 380 Perdagangan, komunikasi, dan transportasi > 384 Komunikasi, telekomunikasi 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 620 Ilmu teknik dan ilmu yang berkaitan > 620 Ilmu teknik dan ilmu yang berkaitan |
| Bidang, Unit, atau Jurusan Yang Ditujukan: | Teknik Elektro > Broadband Multimedia D4 |
| User ID Pengunggah: | D4 Kaizen Tamary |
| Date Deposited: | 05 Jan 2026 01:15 |
| Last Modified: | 05 Jan 2026 01:15 |
| URI: | https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/34170 |

