1902321006, Auffanida Fadhila Permana (2022) ANALISA PENGARUH SHADING TERHADAP NILAI PERFORMANCE RATIO PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA KAPASITAS 11 kWp SITE BANK DANAMON INDONESIA OLEH PT.ATAP SURYA NUSANTARA MENGGUNAKAN APLIKASI PVSYST. [Laporan Kampus Merdeka]
Laporan OJT bagian IDENTITAS - AUFFANIDA.pdf
Restricted to Hanya Civitas Akademika PNJ
Download (2MB) | Request a copy
Laporan OJT bagian ISI - AUFFANIDA.pdf
Restricted to Hanya Civitas Akademika PNJ
Download (1MB) | Request a copy
| Tipe Dokumen: | Laporan Kampus Merdeka |
|---|---|
| Kata Kunci Uncontrolled: | plts, shading, PVSyst |
| Subjek: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 620 Ilmu teknik dan ilmu yang berkaitan > 629 Cabang teknik lainnya |
| Bidang, Unit, atau Jurusan Yang Ditujukan: | Teknik Mesin > Teknologi Rekayasa Konversi Energi D4 |
| User ID Pengunggah: | Auffanida Fadhila Permana |
| Date Deposited: | 03 Aug 2022 06:12 |
| Last Modified: | 03 Aug 2022 06:12 |
| URI: | https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/5804 |

