2305311107, Pathrecya Esther Thesalonica (2026) EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DASHBOARD KHUSUS LAYANAN PURNA JUAL PADA SALES REGION III PT PERTAMINA LUBRICANTS. Lainnya thesis, Politeknik Negeri Jakarta.
Judul, Pendahuluan, dan Penutup.pdf
Download (2MB)
Bab II-IV.pdf
Restricted to Hanya Civitas Akademika PNJ
Download (1MB)
| Tipe Dokumen: | Thesis / Skripsi / Tugas Akhir (Lainnya) |
|---|---|
| Subjek: | 000 - Komputer, Informasi dan Referensi Umum > 000 Ilmu komputer, ilmu pengetahuan dan sistem-sistem > 001 Ilmu pengetahuan 000 - Komputer, Informasi dan Referensi Umum > 000 Ilmu komputer, ilmu pengetahuan dan sistem-sistem > 003 Sistem-sistem 000 - Komputer, Informasi dan Referensi Umum > 000 Ilmu komputer, ilmu pengetahuan dan sistem-sistem > 004 Pemrosesan data dan ilmu komputer |
| Bidang, Unit, atau Jurusan Yang Ditujukan: | Administrasi Bisnis > Administrasi Bisnis D3 |
| User ID Pengunggah: | Pathrecya Esther Thesalonica |
| Date Deposited: | 27 Jul 2026 07:19 |
| Last Modified: | 27 Jul 2026 07:19 |
| URI: | https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/40966 |

