2202421053, Patrick Geovani Sitorus (2026) ANALISIS PENYEBAB TINGGINYA NILAI VIBRASI PADA FAN COOLER FUEL GAS COMPRESSOR PT PLN INDONESIA POWER UBP PRIOK BLOK 3. [Laporan Kampus Merdeka]
BAB 1-BAB 4.pdf
Download (1MB)
BAB 2& BAB 3.pdf
Restricted to Hanya Civitas Akademika PNJ
Download (6MB)
| Tipe Dokumen: | Laporan Kampus Merdeka |
|---|---|
| Subjek: | 500 – Ilmu Pengetahuan > 530 Fisika > 536 Panas 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 600 Teknologi (ilmu terapan) > 607 Pendidikan, riset, topik terkait 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 620 Ilmu teknik dan ilmu yang berkaitan > 629 Cabang teknik lainnya |
| Bidang, Unit, atau Jurusan Yang Ditujukan: | Teknik Mesin > Pembangkit Tenaga Listrik D4 |
| User ID Pengunggah: | S.Tr.T Patrick Geovani Sitorus |
| Date Deposited: | 19 May 2026 09:34 |
| Last Modified: | 19 May 2026 09:34 |
| URI: | https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/35627 |

