2202411018, Bintang Suryadi TOP RISK DATA MANAJEMEN RISIKO DALAM ASPEK KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) DI LINGKUNGAN PT PERTAMINA EP REGIONAL 2 ZONA 5 (PHE OFFSHORE NORTH WEST JAVA – PHE ONWJ). [Laporan Kampus Merdeka]
BAB 1 & 4_BINTANG SURYADI.pdf
Download (4MB)
BAB 2 & 3_BINTANG SURYADI.pdf
Restricted to Hanya Civitas Akademika PNJ
Download (1MB)
| Tipe Dokumen: | Laporan Kampus Merdeka |
|---|---|
| Subjek: | 000 - Komputer, Informasi dan Referensi Umum > 000 Ilmu komputer, ilmu pengetahuan dan sistem-sistem > 001 Ilmu pengetahuan |
| Bidang, Unit, atau Jurusan Yang Ditujukan: | Teknik Mesin > Manufaktur D4 |
| User ID Pengunggah: | BINTANG SURYADI |
| Date Deposited: | 19 May 2026 08:54 |
| Last Modified: | 19 May 2026 08:54 |
| URI: | https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/34560 |

