2206321077, Hana Syahidah (2025) Penerapan Unsur 5W+1H Sebagai Dasar Berita pada Konten Carousel di Instagram CNBC Indonesia Periode 17-23 Maret 2025. D3 thesis, Politeknik Negeri Jakarta.

There is a more recent version of this item available.
Halaman Identitas & Pembukaan.pdf
Download (1MB)
Isi (BAB 2-4).pdf
Restricted to Hanya Civitas Akademika PNJ
Download (2MB)
| Tipe Dokumen: | Thesis / Skripsi / Tugas Akhir (D3) |
|---|---|
| Subjek: | 000 - Komputer, Informasi dan Referensi Umum > 000 Ilmu komputer, ilmu pengetahuan dan sistem-sistem > 001 Ilmu pengetahuan 000 - Komputer, Informasi dan Referensi Umum > 070 Media berita, jurnalisme dan penerbitan > 070 Media berita, jurnalisme dan penerbitan |
| Bidang, Unit, atau Jurusan Yang Ditujukan: | Teknik Grafika dan Penerbitan > Penerbitan / Jurnalistik D3 |
| User ID Pengunggah: | Hana Syahidah |
| Date Deposited: | 08 Jul 2025 04:32 |
| Last Modified: | 08 Jul 2025 04:32 |
| URI: | https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/26499 |
Available Versions of this Item
- Penerapan Unsur 5W+1H Sebagai Dasar Berita pada Konten Carousel di Instagram CNBC Indonesia Periode 17-23 Maret 2025. (deposited 08 Jul 2025 04:32) [Currently Displayed]

