2102411045, Shabrina Putri Ledenta (2025) Implementasi IoT untuk Memonitor Kinerja Mesin dalam Mendukung Predictive Maintenance di PT. Niterra Mobility Indonesia. [Laporan Kampus Merdeka]
Halaman Identitas Laporan PKL.pdf
Download (2MB)
Isi (Bab 2 dan Bab 3).pdf
Restricted to Hanya Civitas Akademika PNJ
Download (2MB)
| Tipe Dokumen: | Laporan Kampus Merdeka |
|---|---|
| Subjek: | 000 - Komputer, Informasi dan Referensi Umum > 000 Ilmu komputer, ilmu pengetahuan dan sistem-sistem > 005 Pemrograman komputer, program dan data 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 670 Manufaktur, pabrik-pabrik > 670 Manufaktur, pabrik-pabrik 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 680 Manufaktur untuk penggunaan khusus > 680 Produksi untuk keperluan khusus |
| Bidang, Unit, atau Jurusan Yang Ditujukan: | Teknik Mesin > Manufaktur D4 |
| User ID Pengunggah: | Shabrina Putri Ledenta |
| Date Deposited: | 20 Jun 2025 08:47 |
| Last Modified: | 20 Jun 2025 08:47 |
| URI: | https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/25977 |

