Nozomi, Arham ANALISIS PENERAPAN LAYOUT MENGGUNAKAN DANBORU (CARD BOARD) UNTUK MENCEGAH TERJADINYA MOTION WASTE DI PT. TOYOTA BOSHOKU INDONESIA. [Laporan Kampus Merdeka]
Laporan PKL_Arham Nozomi.pdf
Restricted to Hanya Civitas Akademika PNJ
Download (1MB)
| Tipe Dokumen: | Laporan Kampus Merdeka |
|---|---|
| Subjek: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 670 Manufaktur, pabrik-pabrik > 670 Manufaktur, pabrik-pabrik 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 680 Manufaktur untuk penggunaan khusus > 680 Produksi untuk keperluan khusus |
| Bidang, Unit, atau Jurusan Yang Ditujukan: | Teknik Mesin > Teknik Mesin D3 |
| User ID Pengunggah: | - Arham Nozomi |
| Date Deposited: | 06 Aug 2024 07:13 |
| Last Modified: | 06 Aug 2024 07:13 |
| URI: | https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/18172 |

