1902421025, Rizaldy Saputra Dharma Winata (2023) KONSUMSI HIDROGEN BERDASARKAN VARIASI BEBAN PADA GENERATOR 41 PT PLN INDONESIA POWER PRIOK POMU BLOK 4. [Laporan Kampus Merdeka]
Halaman Identitas Laporan PKL, Bab I, Bab IV, Daftar Pustaka, Lampiran.pdf
Download (3MB)
Bab II, Bab III.pdf
Restricted to Hanya Civitas Akademika PNJ
Download (1MB)
| Tipe Dokumen: | Laporan Kampus Merdeka |
|---|---|
| Subjek: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 600 Teknologi (ilmu terapan) > 600 Teknologi 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 600 Teknologi (ilmu terapan) > 607 Pendidikan, riset, topik terkait 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 620 Ilmu teknik dan ilmu yang berkaitan > 620 Ilmu teknik dan ilmu yang berkaitan |
| Bidang, Unit, atau Jurusan Yang Ditujukan: | Teknik Mesin > Pembangkit Tenaga Listrik D4 |
| User ID Pengunggah: | Rizaldy Saputra Dharma Winata |
| Date Deposited: | 01 Aug 2023 09:28 |
| Last Modified: | 01 Aug 2023 09:28 |
| URI: | https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/11608 |

