Nasution, Fachryl Hidayat (2026) PERENCANAAN DAN ANALISIS PROSES BENGKEL KENDARAAN LISTRIK MENGGUNAKAN METODE VALUE STREAM MAPPING. [Laporan Kampus Merdeka]
LAPORAN_PKL_FACHRYL HIDAYAT NASUTION_2202411004_TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR_BAB I-IV.pdf
Restricted to Hanya Civitas Akademika PNJ
Download (3MB) | Request a copy
LAPORAN_PKL_FACHRYL HIDAYAT NASUTION_2202411004_TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR_BAB II-III.pdf
Restricted to Hanya Civitas Akademika PNJ
Download (1MB) | Request a copy
| Tipe Dokumen: | Laporan Kampus Merdeka |
|---|---|
| Subjek: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 600 Teknologi (ilmu terapan) > 600 Teknologi 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 670 Manufaktur, pabrik-pabrik > 670 Manufaktur, pabrik-pabrik |
| Bidang, Unit, atau Jurusan Yang Ditujukan: | Teknik Mesin > Manufaktur D4 |
| User ID Pengunggah: | fachryl hidayat Nasution |
| Date Deposited: | 19 Aug 2026 07:36 |
| Last Modified: | 19 Aug 2026 07:36 |
| URI: | https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/43476 |

