2302317002, Rahmat Hari Prasetyo (2026) Analisis Pengaruh Differential Pressure Terhadap Performa Pompa Circulating Water Pump (CWP) #1 di PLTU IPP Kalteng-1 PT SKS Listrik Kalimantan. [Laporan Kampus Merdeka]
Bab 1-Bab 4.pdf
Download (423kB)
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN Bab 2-3.pdf
Restricted to Hanya Civitas Akademika PNJ
Download (2MB)
| Tipe Dokumen: | Laporan Kampus Merdeka |
|---|---|
| Subjek: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 620 Ilmu teknik dan ilmu yang berkaitan > 620 Ilmu teknik dan ilmu yang berkaitan 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 620 Ilmu teknik dan ilmu yang berkaitan > 629 Cabang teknik lainnya |
| Bidang, Unit, atau Jurusan Yang Ditujukan: | Teknik Mesin > Teknik Mesin D3 |
| User ID Pengunggah: | RAHMAT HARI PRASETYO |
| Date Deposited: | 28 Jul 2026 08:32 |
| Last Modified: | 28 Jul 2026 08:32 |
| URI: | https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/38878 |

