2202421039, Nouvan Nur Farin (2026) MONITORING KINERJA SISTEM PLTS & PLTB HORIZONTAL OFF-GRID BERBASIS APLIKASI SOLARMAN DI PT ALANA GREEN ELECTRIC. [Laporan Kampus Merdeka]
MONITORING KINERJA SISTEM PLTS & PLTB HORIZONTAL OFF-GRID BERBASIS APLIKASI SOLARMAN DI PT ALANA GREEN ELECTRIC.pdf
Download (711kB)
| Tipe Dokumen: | Laporan Kampus Merdeka |
|---|---|
| Subjek: | 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 600 Teknologi (ilmu terapan) > 600 Teknologi 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 600 Teknologi (ilmu terapan) > 605 Terbitan berseri tentang teknologi dan ilmu terapan |
| Bidang, Unit, atau Jurusan Yang Ditujukan: | Teknik Mesin > Pembangkit Tenaga Listrik D4 |
| User ID Pengunggah: | Nouvan Nur Farin |
| Date Deposited: | 22 Jun 2026 08:24 |
| Last Modified: | 22 Jun 2026 08:24 |
| URI: | https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/37411 |

