Amanullah, Muhammad Ammar (2026) ANALISIS DATA KARAKTERISTIK PENGUJIAN CO-FIRING BOILER STOKER DI PLTU XYZ MENGGUNAKAN GOOGLE APPS SCRIPT SEBAGAI APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE. [Laporan Kampus Merdeka]
Bab 1 & 4.pdf
Download (1MB)
Bab 2 & 3.pdf
Restricted to Hanya Civitas Akademika PNJ
Download (1MB) | Request a copy
| Tipe Dokumen: | Laporan Kampus Merdeka |
|---|---|
| Subjek: | 000 - Komputer, Informasi dan Referensi Umum > 000 Ilmu komputer, ilmu pengetahuan dan sistem-sistem > 001 Ilmu pengetahuan |
| Bidang, Unit, atau Jurusan Yang Ditujukan: | Teknik Mesin > Teknologi Rekayasa KonversiĀ Energi D4 |
| User ID Pengunggah: | Muhammad Ammar Amanullah |
| Date Deposited: | 08 Jun 2026 04:11 |
| Last Modified: | 08 Jun 2026 04:11 |
| URI: | https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/36573 |

