2202411040, Al Maida Nurul Alaika ANALISIS PENINGKATAN KUALITAS DIMENSIONAL FRAME ASSY MENGGUNAKAN METODE SIX SIGMA DMAIC PADA UNIT SRT-45 RENAULT K-520 DI PT UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING. [Laporan Kampus Merdeka]
BAB 1 & 4_Laporan Praktik Kerja Industri_Al Maida Nurul Alaika.pdf
Download (3MB)
BAB 2 & 3_Laporan Praktik Kerja Industri_Al Maida Nurul Alaika.pdf
Restricted to Hanya Civitas Akademika PNJ
Download (1MB)
| Tipe Dokumen: | Laporan Kampus Merdeka |
|---|---|
| Subjek: | 000 - Komputer, Informasi dan Referensi Umum > 000 Ilmu komputer, ilmu pengetahuan dan sistem-sistem > 001 Ilmu pengetahuan |
| Bidang, Unit, atau Jurusan Yang Ditujukan: | Teknik Mesin > Manufaktur D4 |
| User ID Pengunggah: | Al Maida Nurul Alaika |
| Date Deposited: | 19 May 2026 08:27 |
| Last Modified: | 19 May 2026 08:27 |
| URI: | https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/34501 |

